---
canonical: https://mesiace.sk/vychod-a-zapad-slnka/
title: "Východ slnka dnes (3. 11.): východ a západ Slnka a Mesiaca v SR"
description: "Dnes 3. novembra 2026 vychádza Slnko v Bratislave o 06:40, zapadá o 16:30 a deň trvá 9 h 50 min. Časy východu a západu Slnka a Mesiaca pre 29 miest Slovenska."
image: https://mesiace.sk/obrazky/vychod-a-zapad-slnka.svg
lang: sk
site: mesiace.sk
type: sunrise-sunset
published: 2026-11-02
updated: 2026-11-03
date: "2026-11-03"
attribution: required
schemaVersion: 2
---

# Východ a západ Slnka a Mesiaca (3. novembra 2026)

Časy pre mestá Slovenska (Europe/Bratislava), stránka sa aktualizuje denne.

| Mesto | Východ Slnka | Západ Slnka | Dĺžka dňa | Východ Mesiaca | Západ Mesiaca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislava | 06:40 | 16:30 | 9 h 50 min | nevychádza | 14:03 |
| Senica | 06:40 | 16:28 | 9 h 48 min | nevychádza | 14:03 |
| Trnava | 06:38 | 16:27 | 9 h 49 min | nevychádza | 14:01 |
| Dunajská Streda | 06:37 | 16:28 | 9 h 51 min | nevychádza | 14:00 |
| Piešťany | 06:38 | 16:26 | 9 h 48 min | nevychádza | 14:01 |
| Trenčín | 06:38 | 16:24 | 9 h 47 min | nevychádza | 14:00 |
| Nitra | 06:36 | 16:26 | 9 h 49 min | nevychádza | 13:59 |
| Komárno | 06:35 | 16:27 | 9 h 52 min | nevychádza | 13:58 |
| Nové Zámky | 06:35 | 16:26 | 9 h 51 min | nevychádza | 13:58 |
| Levice | 06:34 | 16:24 | 9 h 50 min | nevychádza | 13:57 |
| Prievidza | 06:35 | 16:22 | 9 h 47 min | nevychádza | 13:58 |
| Žilina | 06:36 | 16:21 | 9 h 45 min | nevychádza | 13:58 |
| Čadca | 06:36 | 16:20 | 9 h 44 min | nevychádza | 13:58 |
| Martin | 06:35 | 16:20 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:57 |
| Zvolen | 06:33 | 16:21 | 9 h 48 min | nevychádza | 13:55 |
| Banská Bystrica | 06:33 | 16:20 | 9 h 47 min | nevychádza | 13:56 |
| Ružomberok | 06:33 | 16:19 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:55 |
| Liptovský Mikuláš | 06:32 | 16:18 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:54 |
| Lučenec | 06:30 | 16:19 | 9 h 49 min | nevychádza | 13:53 |
| Rimavská Sobota | 06:29 | 16:18 | 9 h 49 min | nevychádza | 13:51 |
| Poprad | 06:29 | 16:15 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:51 |
| Rožňava | 06:27 | 16:15 | 9 h 48 min | nevychádza | 13:50 |
| Spišská Nová Ves | 06:28 | 16:14 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:50 |
| Prešov | 06:25 | 16:11 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:48 |
| Košice | 06:24 | 16:12 | 9 h 47 min | nevychádza | 13:47 |
| Bardejov | 06:26 | 16:10 | 9 h 45 min | nevychádza | 13:48 |
| Humenné | 06:22 | 16:09 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:45 |
| Michalovce | 06:22 | 16:09 | 9 h 47 min | nevychádza | 13:44 |
| Snina | 06:22 | 16:08 | 9 h 46 min | nevychádza | 13:44 |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/vychod-a-zapad-slnka/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
