---
canonical: "https://mesiace.sk/supermesiac/"
lang: "sk"
site: "mesiace.sk"
type: "supermoon"
---

# Supermesiac

Supermesiac je spln v čase, keď je Mesiac blízko perigea (prah 363 300 km; priemerná vzdialenosť ~384 400 km). Oproti splnu v odzemí (mikromesiacu) vyzerá až o ~14 % väčší a ~30 % jasnejší.

| Dátum | Čas | Vzdialenosť |
| --- | --- | --- |
| 3. januára 2026 | 11:03 | 362 301 km |
| 24. novembra 2026 | 15:54 | 360 754 km |
| 24. decembra 2026 | 02:29 | 356 729 km |
| 22. januára 2027 | 13:18 | 357 635 km |
| 21. februára 2027 | 00:24 | 363 296 km |
| 12. januára 2028 | 05:04 | 360 257 km |
| 10. februára 2028 | 16:04 | 356 711 km |
| 11. marca 2028 | 02:07 | 358 061 km |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/supermesiac/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
