---
canonical: https://mesiace.sk/spln-na-vianoce/
title: "Spln na Štedrý deň 2026: prvý od roku 2007, ďalší až 2045"
description: "Spln na Štedrý deň 2026 o 02:29, navyše supermesiac. Naposledy bol v roku 2007, ďalší až v roku 2045. Všetky splny na Vianoce od roku 1900 do 2100."
image: https://mesiace.sk/obrazky/spln-na-vianoce.svg
lang: sk
site: mesiace.sk
type: christmas-full-moons
published: 2026-11-02
updated: 2026-11-02
attribution: required
schemaVersion: 2
---

# Spln na Štedrý deň 2026: prvý od roku 2007, ďalší až 2045

Vo štvrtok 24. decembra 2026 nastane spln o 02:29, teda v noci na Štedrý deň. Spln na Štedrý deň bol naposledy v roku 2007 a ďalší príde až v roku 2045. Zároveň ide o supermesiac. Mesiac bude 356 729 km od Zeme, bližšie než pri ktoromkoľvek inom splne roka 2026. Na Štedrý večer vyjde v Bratislave o 16:16 a o 18:00 bude osvetlený na 99 %.

## Splny na Vianoce 1900 až 2100

| Dátum | Sviatok | Čas (Europe/Bratislava) | Vzdialenosť |
| --- | --- | --- | --- |
| streda 25. decembra 1901 | Prvý sviatok vianočný | 13:16 | 361 563 km (supermesiac) |
| nedeľa 26. decembra 1909 | Druhý sviatok vianočný | 22:30 | 373 941 km |
| utorok 24. decembra 1912 | Štedrý deň | 05:31 | 364 984 km |
| sobota 25. decembra 1920 | Prvý sviatok vianočný | 13:39 | 357 144 km (supermesiac) |
| streda 26. decembra 1928 | Druhý sviatok vianočný | 20:55 | 358 105 km (supermesiac) |
| piatok 25. decembra 1931 | Prvý sviatok vianočný | 00:24 | 386 486 km |
| utorok 26. decembra 1939 | Druhý sviatok vianočný | 12:29 | 371 109 km |
| nedeľa 24. decembra 1950 | Štedrý deň | 11:24 | 404 334 km |
| piatok 26. decembra 1958 | Druhý sviatok vianočný | 04:55 | 393 514 km |
| nedeľa 25. decembra 1977 | Prvý sviatok vianočný | 13:50 | 406 364 km |
| utorok 24. decembra 1996 | Štedrý deň | 21:42 | 398 102 km |
| nedeľa 26. decembra 2004 | Druhý sviatok vianočný | 16:07 | 406 031 km |
| pondelok 24. decembra 2007 | Štedrý deň | 02:16 | 363 022 km (supermesiac) |
| piatok 25. decembra 2015 | Prvý sviatok vianočný | 12:12 | 376 258 km |
| štvrtok 24. decembra 2026 | Štedrý deň | 02:29 | 356 729 km (supermesiac) |
| pondelok 25. decembra 2034 | Prvý sviatok vianočný | 09:55 | 358 930 km (supermesiac) |
| piatok 26. decembra 2042 | Druhý sviatok vianočný | 18:43 | 369 411 km |
| nedeľa 24. decembra 2045 | Štedrý deň | 01:50 | 369 057 km |
| štvrtok 25. decembra 2053 | Prvý sviatok vianočný | 10:24 | 358 776 km (supermesiac) |
| pondelok 26. decembra 2061 | Druhý sviatok vianočný | 17:53 | 356 718 km (supermesiac) |
| nedeľa 25. decembra 2072 | Prvý sviatok vianočný | 08:16 | 375 862 km |
| štvrtok 26. decembra 2080 | Druhý sviatok vianočný | 18:04 | 362 715 km (supermesiac) |
| piatok 24. decembra 2083 | Štedrý deň | 04:52 | 405 808 km |
| utorok 25. decembra 2091 | Prvý sviatok vianočný | 23:00 | 397 711 km |

## Časté otázky

**Bude spln na Štedrý deň 2026?**

Áno. Spln nastane vo štvrtok 24. decembra 2026 o 02:29 slovenského času, ide o supermesiac, najbližší spln celého roka. Počas Štedrého dňa bude Mesiac vyzerať ako plný, o 18:00 bude osvetlený na 99 % a v Bratislave vyjde o 16:16.

**Kedy bol naposledy spln na Vianoce?**

Naposledy bol spln cez Vianoce 25. decembra 2015 (Prvý sviatok vianočný), na samotný Štedrý deň 24. decembra 2007.

**Ako často je spln na Vianoce?**

Od roku 1900 do roku 2100 pripadne spln na 24. až 26. decembra 24-krát, teda v priemere raz za 8 rokov. Na samotný Štedrý deň len 7-krát za 201 rokov.

**Prečo sa spln na Štedrý deň opakuje po 19 rokoch?**

Fázy Mesiaca sa na rovnaké kalendárne dni vracajú približne po 19 rokoch (Metónov cyklus). Preto sú splny na Štedrý deň v rokoch 2007, 2026, 2045. Cyklus nie je úplne presný, čas splnu sa zakaždým posunie a séria sa po pár opakovaniach preruší.

**Ako sa volá decembrový spln?**

Decembrový spln sa v anglosaskej tradícii, ktorá zľudovela aj u nás, volá Studený mesiac. Svieti počas najdlhších nocí roka, takže je nad obzorom omnoho dlhšie než letné splny.

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/spln-na-vianoce/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
