---
canonical: "https://mesiace.sk/spln-mesiaca-2026/"
lang: "sk"
site: "mesiace.sk"
type: "full-moon-calendar"
year: "2026"
---

# Spln mesiaca 2026

Najbližší spln nastane v pondelok 26. októbra o 05:12 (Lovecký mesiac). Rok 2026 má 13 splnov a 12 novov. Časy sú v slovenskom čase.

## Splny

| Dátum | Deň | Čas | Tradičný názov |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. januára | sobota | 11:03 | Vlčí mesiac |
| 1. februára | nedeľa | 23:10 | Snežný mesiac |
| 3. marca | utorok | 12:39 | Červí mesiac |
| 2. apríla | štvrtok | 04:13 | Ružový mesiac |
| 1. mája | piatok | 19:24 | Kvetový mesiac |
| 31. mája | nedeľa | 10:46 | Modrý mesiac (druhý spln v mesiaci) |
| 30. júna | utorok | 01:57 | Jahodový mesiac |
| 29. júla | streda | 16:36 | Jelení mesiac |
| 28. augusta | piatok | 06:19 | Jeseterový mesiac |
| 26. septembra | sobota | 18:50 | Žatevný mesiac |
| 26. októbra | pondelok | 05:12 | Lovecký mesiac |
| 24. novembra | utorok | 15:54 | Bobrí mesiac |
| 24. decembra | štvrtok | 02:29 | Studený mesiac |

## Novy

| Dátum | Deň | Čas |
| --- | --- | --- |
| 18. januára | nedeľa | 20:53 |
| 17. februára | utorok | 13:02 |
| 19. marca | štvrtok | 02:24 |
| 17. apríla | piatok | 13:52 |
| 16. mája | sobota | 22:02 |
| 15. júna | pondelok | 04:55 |
| 14. júla | utorok | 11:44 |
| 12. augusta | streda | 19:37 |
| 11. septembra | piatok | 05:27 |
| 10. októbra | sobota | 17:51 |
| 9. novembra | pondelok | 08:03 |
| 9. decembra | streda | 01:53 |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/spln-mesiaca-2026/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
