---
canonical: https://mesiace.sk/nov-mesiaca/
title: "Nov mesiaca 2026: najbližší 9. 11. o 08:03 a všetky novy"
description: "Kedy je nov Mesiaca? Najbližší nov nastane v pondelok 9. novembra 2026 o 08:03. Kalendár všetkých novov 2026 a 2027 s presnými časmi pre Slovensko, čo je nov a kedy uvidíte prvý kosáčik."
image: https://mesiace.sk/obrazky/nov-mesiaca.svg
lang: sk
site: mesiace.sk
type: new-moon-calendar
published: 2026-11-02
updated: 2026-11-02
attribution: required
schemaVersion: 2
---

# Nov mesiaca

Najbližší nov: pondelok 9. novembra 2026 o 08:03 (Europe/Bratislava). Pri nove je Mesiac medzi Zemou a Slnkom a nie je ho vidieť, prvý kosáčik sa ukáže o 1 až 2 dni.

## Nov mesiaca 2026

| Dátum | Čas | Znamenie |
| --- | --- | --- |
| nedeľa 18. januára | 20:53 | Kozorožec |
| utorok 17. februára | 13:02 | Vodnár |
| štvrtok 19. marca | 02:24 | Baran |
| piatok 17. apríla | 13:52 | Baran |
| sobota 16. mája | 22:02 | Býk |
| pondelok 15. júna | 04:55 | Blíženci |
| utorok 14. júla | 11:44 | Rak |
| streda 12. augusta | 19:37 | Lev |
| piatok 11. septembra | 05:27 | Panna |
| sobota 10. októbra | 17:51 | Váhy |
| pondelok 9. novembra | 08:03 | Škorpión |
| streda 9. decembra | 01:53 | Strelec |

## Nov mesiaca 2027

| Dátum | Čas | Znamenie |
| --- | --- | --- |
| štvrtok 7. januára | 21:25 | Kozorožec |
| sobota 6. februára | 16:57 | Vodnár |
| pondelok 8. marca | 10:30 | Ryby |
| streda 7. apríla | 01:52 | Baran |
| štvrtok 6. mája | 12:59 | Býk |
| piatok 4. júna | 21:41 | Blíženci |
| nedeľa 4. júla | 05:03 | Rak |
| pondelok 2. augusta | 12:06 | Lev |
| utorok 31. augusta | 19:42 | Panna |
| štvrtok 30. septembra | 04:37 | Váhy |
| piatok 29. októbra | 15:37 | Škorpión |
| nedeľa 28. novembra | 04:25 | Strelec |
| pondelok 27. decembra | 21:13 | Kozorožec |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/nov-mesiaca/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
