---
canonical: "https://mesiace.sk/mesiace-po-chorvatsky/"
lang: "sk"
site: "mesiace.sk"
name: "Mesiace po chorvátsky"
language: "chorvátčina"
---

# Mesiace po chorvátsky

Chorvátčina patrí k jazykom, ktoré si zachovali slovanské názvy mesiacov — a pre Slovákov je najzradnejšia. Listopad tu nie je november, ale... tiež nie: chorvátsky listopad je október a studeni je november. Kto sa spoľahne na češtinu, na chorvátskom trajekte sa ľahko pomýli o mesiac.

## Kalendárne mesiace

| # | Slovensky | Chorvátčina | Výslovnosť | Pôvod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | január | siječanj | [sijéčaň] | od rúbania (sječa) dreva |
| 2 | február | veljača | [veľáča] | zrejme od „veľkej“ premenlivosti počasia |
| 3 | marec | ožujak | [ožujak] | od „laž“ — klamlivé, premenlivé počasie |
| 4 | apríl | travanj | [travaň] | rast trávy |
| 5 | máj | svibanj | [svibaň] | od kvitnúceho drieňa (sviba) |
| 6 | jún | lipanj | [lipaň] | kvitnutie líp — pozor, o mesiac skôr než poľský lipiec |
| 7 | júl | srpanj | [srpaň] | od srpu — žatva |
| 8 | august | kolovoz | [kolovoz] | vozenie úrody — „kolo“ + „voziti“ |
| 9 | september | rujan | [rujan] | od jelenej ruje |
| 10 | október | listopad | [listopad] | padanie lístia — ale je to OKTÓBER! |
| 11 | november | studeni | [studeni] | chladný mesiac — november |
| 12 | december | prosinac | [prosinac] | ako český prosinec |

## Pôvod názvov

Chorvátčina patrí k jazykom, ktoré si zachovali pôvodné slovanské názvy mesiacov — pomenúvajú, čo sa v danom čase dialo v prírode a na poli (význam každého názvu je v stĺpci Pôvod).

Kanonická stránka: https://mesiace.sk/mesiace-po-chorvatsky/

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/mesiace-po-chorvatsky/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
