---
canonical: "https://mesiace.sk/mesiace-po-bielorusky/"
lang: "sk"
site: "mesiace.sk"
name: "Mesiace po bielorusky"
language: "bieloruština"
---

# Mesiace po bielorusky

Bieloruština si — na rozdiel od ruštiny — zachovala pôvodné slovanské názvy mesiacov, ktoré opisujú prírodu: sneh, ľady, žatvu aj padajúce lístie. Slovákom pomôže znalosť češtiny a poľštiny — mnohé bieloruské názvy sú blízkymi príbuznými tých českých a poľských.

## Kalendárne mesiace

| # | Slovensky | Bieloruština | Prepis | Výslovnosť | Pôvod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | január | студзень | studzień | [studzeň] | studený, mrazivý mesiac |
| 2 | február | люты | luty | [ľuty] | krutý mráz — ako poľský luty |
| 3 | marec | сакавік | sakavik | [sakavik] | od miazgy (sok) stromov |
| 4 | apríl | красавік | krasavik | [krasavik] | od krásy kvitnúcej prírody |
| 5 | máj | май | maj | [maj] | z latinčiny (v klasickom pravopise травень) |
| 6 | jún | чэрвень | červeń | [červeň] | od červcov — ako český červen |
| 7 | júl | ліпень | lipień | [lipeň] | kvitnutie líp |
| 8 | august | жнівень | žnivień | [žniveň] | od žatvy (žniva) |
| 9 | september | верасень | vierasień | [veraseň] | od kvitnúceho vresu |
| 10 | október | кастрычнік | kastryčnik | [kastryčnik] | od pazderia (kastryca) pri spracovaní ľanu |
| 11 | november | лістапад | listapad | [listapad] | padanie lístia |
| 12 | december | снежань | śniežań | [sňežaň] | snežný mesiac |

## Pôvod názvov

Bieloruština patrí k jazykom, ktoré si zachovali pôvodné slovanské názvy mesiacov — pomenúvajú, čo sa v danom čase dialo v prírode a na poli (význam každého názvu je v stĺpci Pôvod).

Kanonická stránka: https://mesiace.sk/mesiace-po-bielorusky/

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/mesiace-po-bielorusky/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
