---
canonical: https://mesiace.sk/lunarny-kalendar-zahrada/
title: "Lunárny kalendár záhrada 2026 a 2027: kedy siať a sadiť"
description: "Lunárny kalendár pre záhradu 2026 a 2027: plodové, koreňové, listové a kvetové dni na každý mesiac, fázy Mesiaca a práce v záhrade. Dnes je plodový deň."
image: https://mesiace.sk/obrazky/lunarny-kalendar-zahrada.svg
lang: sk
site: mesiace.sk
type: lunar-garden-calendar
published: 2026-11-02
updated: 2026-11-02
attribution: required
schemaVersion: 2
---

# Lunárny kalendár pre záhradu

Tradičný lunárny kalendár delí dni podľa živlu znamenia, v ktorom je Mesiac (tropický zverokruh, znamenie na poludnie). Vedecky nepodložené, ide o tradíciu.

- Plodové dni (Baran, Lev, Strelec): plodová zelenina, ovocie a strukoviny: paradajky, papriky, uhorky, tekvice, fazuľa, hrach
- Koreňové dni (Býk, Panna, Kozorožec): koreňová zelenina a cibuľoviny: mrkva, petržlen, zemiaky, cibuľa, cesnak, reďkovky
- Listové dni (Rak, Škorpión, Ryby): listová zelenina a bylinky: šalát, špenát, kapusta, pór, petržlenová vňať
- Kvetové dni (Blíženci, Váhy, Vodnár): kvety a kvetová zelenina: letničky, cibuľoviny na kvet, karfiol, brokolica
- Dorastajúci Mesiac: rastliny rastúce nad zemou. Cúvajúci: korene, presádzanie, rez. Nov: odpočinok. Spln: zber byliniek.

| Rok | Mesiac | Plodové dni | Koreňové dni | Listové dni | Kvetové dni | Mesiac dorastá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | november | 1.–2. · 10.–12. · 20.–21. · 29.–30. | 3.–5. · 13.–14. · 22.–24. | 8.–9. · 18.–19. · 26.–28. | 6.–7. · 15.–17. · 25. | 9.–24. |
| 2026 | december | 8.–9. · 18.–19. · 26.–27. | 1.–2. · 10.–12. · 20.–21. · 28.–29. | 5.–7. · 15.–17. · 24.–25. | 3.–4. · 13.–14. · 22.–23. · 30.–31. | 9.–23. |
| 2027 | január | 4.–5. · 14.–15. · 22.–23. · 31. | 6.–8. · 16.–17. · 24.–26. | 1.–3. · 11.–13. · 20.–21. · 29.–30. | 9.–10. · 18.–19. · 27.–28. | 8.–22. |
| 2027 | február | 1.–2. · 10.–11. · 19.–20. · 27.–28. | 3.–4. · 12.–14. · 21.–22. | 8.–9. · 17.–18. · 25.–26. | 5.–7. · 15.–16. · 23.–24. | 7.–20. |
| 2027 | marec | 1. · 9.–11. · 18.–19. · 27.–28. | 2.–4. · 12.–13. · 20.–21. · 29.–31. | 7.–8. · 16.–17. · 25.–26. | 5.–6. · 14.–15. · 22.–24. | 8.–21. |
| 2027 | apríl | 6.–7. · 14.–16. · 23.–25. | 8.–9. · 17.–18. · 26.–27. | 3.–5. · 12.–13. · 21.–22. | 1.–2. · 10.–11. · 19.–20. · 28.–30. | 7.–20. |
| 2027 | máj | 3.–4. · 12.–13. · 21.–22. · 31. | 5.–7. · 14.–15. · 23.–25. | 1.–2. · 10.–11. · 18.–20. · 28.–30. | 8.–9. · 16.–17. · 26.–27. | 7.–20. |
| 2027 | jún | 1. · 8.–9. · 17.–18. · 27.–28. | 2.–3. · 10.–11. · 19.–21. · 29.–30. | 6.–7. · 15.–16. · 24.–26. | 4.–5. · 12.–14. · 22.–23. | 5.–18. |
| 2027 | júl | 5.–6. · 14.–16. · 24.–26. | 7.–9. · 17.–18. · 27.–28. | 3.–4. · 12.–13. · 22.–23. · 31. | 1.–2. · 10.–11. · 19.–21. · 29.–30. | 4.–18. |
| 2027 | august | 2.–3. · 10.–12. · 20.–22. · 29.–30. | 4.–5. · 13.–14. · 23.–24. · 31. | 1. · 8.–9. · 18.–19. · 27.–28. | 6.–7. · 15.–17. · 25.–26. | 3.–16. |
| 2027 | september | 7.–8. · 17.–18. · 26.–27. | 1. · 9.–11. · 19.–20. · 28.–29. | 4.–6. · 14.–16. · 24.–25. | 2.–3. · 12.–13. · 21.–23. · 30. | 1.–15. · 30. |
| 2027 | október | 4.–5. · 14.–15. · 23.–24. · 31. | 6.–8. · 16.–18. · 25.–26. | 2.–3. · 11.–13. · 21.–22. · 29.–30. | 1. · 9.–10. · 19.–20. · 27.–28. | 1.–15. · 30.–31. |
| 2027 | november | 1.–2. · 10.–12. · 19.–20. · 28.–29. | 3.–4. · 13.–14. · 21.–22. · 30. | 8.–9. · 17.–18. · 26.–27. | 5.–7. · 15.–16. · 23.–25. | 1.–13. · 28.–30. |
| 2027 | december | 8.–9. · 16.–17. · 25.–26. | 1.–2. · 10.–11. · 18.–20. · 27.–29. | 5.–7. · 14.–15. · 23.–24. | 3.–4. · 12.–13. · 21.–22. · 30.–31. | 1.–13. · 28.–31. |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/lunarny-kalendar-zahrada/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
