---
canonical: https://mesiace.sk/lunarny-kalendar-2028/
title: "Lunárny kalendár 2028: fázy Mesiaca, splny a novy po mesiacoch"
description: "Lunárny kalendár 2028 pre Slovensko: 13 splnov, 12 novov a všetky štvrte s presnými časmi. Prvý spln 12. januára, Veľká noc 16. apríla, zatmenia a supermesiace."
image: https://mesiace.sk/obrazky/lunarny-kalendar-2028.svg
lang: sk
site: mesiace.sk
type: lunar-calendar
published: 2026-11-02
updated: 2026-11-02
year: "2028"
attribution: required
schemaVersion: 2
---

# Lunárny kalendár 2028

Rok 2028: 13 splnov, 12 novov. Veľká noc 16. apríla 2028. Časy pre Slovensko (Europe/Bratislava).

| Mesiac | Fázy |
| --- | --- |
| január | 🌓 5. o 02:41 · 🌕 12. o 05:04 · 🌗 18. o 20:27 · 🌑 26. o 16:13 |
| február | 🌓 3. o 20:11 · 🌕 10. o 16:04 · 🌗 17. o 09:09 · 🌑 25. o 11:38 |
| marec | 🌓 4. o 10:03 · 🌕 11. o 02:07 · 🌗 18. o 00:23 · 🌑 26. o 06:32 |
| apríl | 🌓 2. o 21:16 · 🌕 9. o 12:27 · 🌗 16. o 18:38 · 🌑 24. o 21:48 |
| máj | 🌓 2. o 04:26 · 🌕 8. o 21:49 · 🌗 16. o 12:44 · 🌑 24. o 10:17 · 🌓 31. o 09:37 |
| jún | 🌕 7. o 08:09 · 🌗 15. o 06:28 · 🌑 22. o 20:28 · 🌓 29. o 14:11 |
| júl | 🌕 6. o 20:11 · 🌗 14. o 22:57 · 🌑 22. o 05:02 · 🌓 28. o 19:41 |
| august | 🌕 5. o 10:10 · 🌗 13. o 13:46 · 🌑 20. o 12:44 · 🌓 27. o 03:36 |
| september | 🌕 4. o 01:48 · 🌗 12. o 02:46 · 🌑 18. o 20:24 · 🌓 25. o 15:11 |
| október | 🌕 3. o 18:26 · 🌗 11. o 13:57 · 🌑 18. o 04:57 · 🌓 25. o 06:54 |
| november | 🌕 2. o 10:18 · 🌗 9. o 22:26 · 🌑 16. o 14:18 · 🌓 24. o 01:15 |
| december | 🌕 2. o 02:41 · 🌗 9. o 06:39 · 🌑 16. o 03:07 · 🌓 23. o 22:46 · 🌕 31. o 17:49 |

## Zatmenia Mesiaca

- 12. januára 2028 o 05:13, čiastočné, viditeľné zo SR
- 6. júla 2028 o 20:20, čiastočné
- 31. decembra 2028 o 17:52, úplné, viditeľné zo SR

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/lunarny-kalendar-2028/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
