---
canonical: https://mesiace.sk/aky-je-tyzden/
title: "Aký je týždeň? Dnes je 46. týždeň 2026 (9. 11. až 15. 11.)"
description: "Dnes je 46. kalendárny týždeň roka 2026, párny. Číslo týždňa pre ľubovoľný dátum, dátumy každého týždňa a prehľad týždňov 2026 a 2027 s fázami Mesiaca."
image: https://mesiace.sk/obrazky/aky-je-tyzden.svg
lang: sk
site: mesiace.sk
type: week-number
published: 2026-11-15
updated: 2026-11-15
date: "2026-11-15"
attribution: required
schemaVersion: 2
---

# Aký je týždeň?

Dnes (15. novembra 2026) je 46. týždeň roka 2026, párny. Trvá od pondelka 9. novembra do nedele 15. novembra 2026. Týždne podľa ISO 8601: pondelok až nedeľa, 1. týždeň = týždeň so 4. januárom.

## Kalendárne týždne 2026 (53 týždňov)

| Týždeň | Od pondelka | Do nedele |
| --- | --- | --- |
| 1. | 29. decembra 2025 | 4. januára 2026 |
| 2. | 5. januára 2026 | 11. januára 2026 |
| 3. | 12. januára 2026 | 18. januára 2026 |
| 4. | 19. januára 2026 | 25. januára 2026 |
| 5. | 26. januára 2026 | 1. februára 2026 |
| 6. | 2. februára 2026 | 8. februára 2026 |
| 7. | 9. februára 2026 | 15. februára 2026 |
| 8. | 16. februára 2026 | 22. februára 2026 |
| 9. | 23. februára 2026 | 1. marca 2026 |
| 10. | 2. marca 2026 | 8. marca 2026 |
| 11. | 9. marca 2026 | 15. marca 2026 |
| 12. | 16. marca 2026 | 22. marca 2026 |
| 13. | 23. marca 2026 | 29. marca 2026 |
| 14. | 30. marca 2026 | 5. apríla 2026 |
| 15. | 6. apríla 2026 | 12. apríla 2026 |
| 16. | 13. apríla 2026 | 19. apríla 2026 |
| 17. | 20. apríla 2026 | 26. apríla 2026 |
| 18. | 27. apríla 2026 | 3. mája 2026 |
| 19. | 4. mája 2026 | 10. mája 2026 |
| 20. | 11. mája 2026 | 17. mája 2026 |
| 21. | 18. mája 2026 | 24. mája 2026 |
| 22. | 25. mája 2026 | 31. mája 2026 |
| 23. | 1. júna 2026 | 7. júna 2026 |
| 24. | 8. júna 2026 | 14. júna 2026 |
| 25. | 15. júna 2026 | 21. júna 2026 |
| 26. | 22. júna 2026 | 28. júna 2026 |
| 27. | 29. júna 2026 | 5. júla 2026 |
| 28. | 6. júla 2026 | 12. júla 2026 |
| 29. | 13. júla 2026 | 19. júla 2026 |
| 30. | 20. júla 2026 | 26. júla 2026 |
| 31. | 27. júla 2026 | 2. augusta 2026 |
| 32. | 3. augusta 2026 | 9. augusta 2026 |
| 33. | 10. augusta 2026 | 16. augusta 2026 |
| 34. | 17. augusta 2026 | 23. augusta 2026 |
| 35. | 24. augusta 2026 | 30. augusta 2026 |
| 36. | 31. augusta 2026 | 6. septembra 2026 |
| 37. | 7. septembra 2026 | 13. septembra 2026 |
| 38. | 14. septembra 2026 | 20. septembra 2026 |
| 39. | 21. septembra 2026 | 27. septembra 2026 |
| 40. | 28. septembra 2026 | 4. októbra 2026 |
| 41. | 5. októbra 2026 | 11. októbra 2026 |
| 42. | 12. októbra 2026 | 18. októbra 2026 |
| 43. | 19. októbra 2026 | 25. októbra 2026 |
| 44. | 26. októbra 2026 | 1. novembra 2026 |
| 45. | 2. novembra 2026 | 8. novembra 2026 |
| 46. | 9. novembra 2026 | 15. novembra 2026 |
| 47. | 16. novembra 2026 | 22. novembra 2026 |
| 48. | 23. novembra 2026 | 29. novembra 2026 |
| 49. | 30. novembra 2026 | 6. decembra 2026 |
| 50. | 7. decembra 2026 | 13. decembra 2026 |
| 51. | 14. decembra 2026 | 20. decembra 2026 |
| 52. | 21. decembra 2026 | 27. decembra 2026 |
| 53. | 28. decembra 2026 | 3. januára 2027 |

## Kalendárne týždne 2027 (52 týždňov)

| Týždeň | Od pondelka | Do nedele |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4. januára 2027 | 10. januára 2027 |
| 2. | 11. januára 2027 | 17. januára 2027 |
| 3. | 18. januára 2027 | 24. januára 2027 |
| 4. | 25. januára 2027 | 31. januára 2027 |
| 5. | 1. februára 2027 | 7. februára 2027 |
| 6. | 8. februára 2027 | 14. februára 2027 |
| 7. | 15. februára 2027 | 21. februára 2027 |
| 8. | 22. februára 2027 | 28. februára 2027 |
| 9. | 1. marca 2027 | 7. marca 2027 |
| 10. | 8. marca 2027 | 14. marca 2027 |
| 11. | 15. marca 2027 | 21. marca 2027 |
| 12. | 22. marca 2027 | 28. marca 2027 |
| 13. | 29. marca 2027 | 4. apríla 2027 |
| 14. | 5. apríla 2027 | 11. apríla 2027 |
| 15. | 12. apríla 2027 | 18. apríla 2027 |
| 16. | 19. apríla 2027 | 25. apríla 2027 |
| 17. | 26. apríla 2027 | 2. mája 2027 |
| 18. | 3. mája 2027 | 9. mája 2027 |
| 19. | 10. mája 2027 | 16. mája 2027 |
| 20. | 17. mája 2027 | 23. mája 2027 |
| 21. | 24. mája 2027 | 30. mája 2027 |
| 22. | 31. mája 2027 | 6. júna 2027 |
| 23. | 7. júna 2027 | 13. júna 2027 |
| 24. | 14. júna 2027 | 20. júna 2027 |
| 25. | 21. júna 2027 | 27. júna 2027 |
| 26. | 28. júna 2027 | 4. júla 2027 |
| 27. | 5. júla 2027 | 11. júla 2027 |
| 28. | 12. júla 2027 | 18. júla 2027 |
| 29. | 19. júla 2027 | 25. júla 2027 |
| 30. | 26. júla 2027 | 1. augusta 2027 |
| 31. | 2. augusta 2027 | 8. augusta 2027 |
| 32. | 9. augusta 2027 | 15. augusta 2027 |
| 33. | 16. augusta 2027 | 22. augusta 2027 |
| 34. | 23. augusta 2027 | 29. augusta 2027 |
| 35. | 30. augusta 2027 | 5. septembra 2027 |
| 36. | 6. septembra 2027 | 12. septembra 2027 |
| 37. | 13. septembra 2027 | 19. septembra 2027 |
| 38. | 20. septembra 2027 | 26. septembra 2027 |
| 39. | 27. septembra 2027 | 3. októbra 2027 |
| 40. | 4. októbra 2027 | 10. októbra 2027 |
| 41. | 11. októbra 2027 | 17. októbra 2027 |
| 42. | 18. októbra 2027 | 24. októbra 2027 |
| 43. | 25. októbra 2027 | 31. októbra 2027 |
| 44. | 1. novembra 2027 | 7. novembra 2027 |
| 45. | 8. novembra 2027 | 14. novembra 2027 |
| 46. | 15. novembra 2027 | 21. novembra 2027 |
| 47. | 22. novembra 2027 | 28. novembra 2027 |
| 48. | 29. novembra 2027 | 5. decembra 2027 |
| 49. | 6. decembra 2027 | 12. decembra 2027 |
| 50. | 13. decembra 2027 | 19. decembra 2027 |
| 51. | 20. decembra 2027 | 26. decembra 2027 |
| 52. | 27. decembra 2027 | 2. januára 2028 |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://mesiace.sk/aky-je-tyzden/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
